Rangliste 2017 Männer 10km

Platz StartNr Name Zeit
1 606 Johannes Frohwieser (Urkunde) 00:37:10
2 651 Björn Sturm (Urkunde) 00:39:06
3 596 Martin Funk (Urkunde) 00:40:58
4 590 Sven Arnold (Urkunde) 00:41:34
5 622 Robert Baumgardt (Urkunde) 00:42:18
6 664 Dennis Kusian (Urkunde) 00:43:10
7 676 Sebastian Schulz (Urkunde) 00:43:21
8 592 Florian Neumaier (Urkunde) 00:44:18
9 633 Christian Sponfeldner (Urkunde) 00:44:41
10 589 Michael Krecik (Urkunde) 00:46:18
11 607 Bernhard Rank (Urkunde) 00:46:40
12 646 Silvan Kusian (Urkunde) 00:46:52
13 665 Markus Ametsbichler (Urkunde) 00:46:53
14 677 Felix Kröger (Urkunde) 00:47:01
15 642 Cyrille Hautbois (Urkunde) 00:48:04
16 601 Thomas Fischer (Urkunde) 00:48:15
17 624 Thomas Weber (Urkunde) 00:48:21
18 611 Anton Knallinger (Urkunde) 00:48:25
19 591 Tobias Stöhr (Urkunde) 00:48:49
20 666 Stefan Kögl (Urkunde) 00:49:01
21 634 Abel Tesfagabir (Urkunde) 00:49:03
22 623 Herbert Weber (Urkunde) 00:49:14
23 698 Franz Ostermaier (Urkunde) 00:50:22
24 615 Manfred Christ (Urkunde) 00:50:24
25 585 Martin Schwetz (Urkunde) 00:50:48
26 597 Robert Huber (Urkunde) 00:50:49
27 621 Wilfried Baumgardt (Urkunde) 00:50:50
28 686 Andreas Häußer (Urkunde) 00:51:15
29 660 Maciej Ewertowski (Urkunde) 00:51:40
30 625 Frank Bolsmann (Urkunde) 00:51:43
31 685 Thomas Lippert (Urkunde) 00:51:49
32 609 Jens Anders (Urkunde) 00:52:11
33 617 Florian Brilmayer (Urkunde) 00:52:20
34 681 Carsten Grüneberg (Urkunde) 00:52:34
35 700 Wolfgang Taut (Urkunde) 00:52:53
36 649 Thomas Rieger (Urkunde) 00:53:32
37 605 Jan Stünckel (Urkunde) 00:53:54
38 659 Joachim Titze (Urkunde) 00:54:22
39 599 Alexander Pauling (Urkunde) 00:54:35
40 616 Martin Störkle (Urkunde) 00:55:00
41 636 Austin Opasa (Urkunde) 00:55:06
42 618 Gerhard Obermaier (Urkunde) 00:55:07
43 595 Michael Kirchner (Urkunde) 00:55:10
44 632 Maximilian Haushofer (Urkunde) 00:55:11
45 682 Jörg Kolbe (Urkunde) 00:55:12
46 688 Matthias Adams (Urkunde) 00:55:16
47 630 Hans - Ludwig Haushofer (Urkunde) 00:55:27
48 598 Josef Asten (Urkunde) 00:56:08
49 668 Mike Kaluza (Urkunde) 00:56:51
50 683 Jenö - Justus Kolbe (Urkunde) 00:56:51
51 693 Nicolas Felber (Urkunde) 00:56:56
52 678 Werner Retzlaff (Urkunde) 00:56:59
53 600 Eberhard Rose (Urkunde) 00:57:57
54 684 Anton Schmid (Urkunde) 00:57:58
55 648 Moritz Schmid (Urkunde) 00:58:14
56 593 Christian Schmidt (Urkunde) 00:58:18
57 672 Felix Flegiel (Urkunde) 00:58:21
58 641 Josef Peis (Urkunde) 00:58:41
59 628 Johannes Pregler (Urkunde) 00:58:45
60 680 Stefan Wieczorek (Urkunde) 00:58:46
61 671 Michael Bayr (Urkunde) 00:58:48
62 627 Gottfried Pregler (Urkunde) 00:58:55
63 661 Leander Butz (Urkunde) 00:59:05
64 663 Markus Demmel (Urkunde) 00:59:22
65 687 Hans Eckert (Urkunde) 00:59:26
66 691 Kai Link (Urkunde) 00:59:41
67 619 Alexander Kugler (Urkunde) 01:00:20
68 662 Franz Demmel (Urkunde) 01:00:40
69 667 Holger Heitmann (Urkunde) 01:01:06
70 614 Thomas Ruez (Urkunde) 01:01:20
71 638 Ulrike Schober - Flintsch (Urkunde) 01:02:30
72 620 Denis Reich (Urkunde) 01:04:06
73 697 Florian Koller (Urkunde) 01:09:38
74 654 Thomas Breuer (Urkunde) 01:10:08
75 694 Herbert Schwaiger (Urkunde) 01:14:11
76 629 Claus - Jürgen Fink (Urkunde) 01:15:15
77 613 Peter Storck (Urkunde) 01:16:37