Rangliste 2016 Männer 6km

Platz StartNr Name Zeit
1 321 Benjamin Luber (Urkunde) 00:20:43
2 7 Thomas Hazelwood (Urkunde) 00:20:56
3 24 Abdussamed Mudsir Thaki (Urkunde) 00:21:43
4 45 Thomas Hey (Urkunde) 00:23:10
5 322 Thomas Deuringer (Urkunde) 00:23:27
6 319 Florian Deibl (Urkunde) 00:23:33
7 288 Manfred Maier (Urkunde) 00:24:08
8 472 Gimirmay Maedir (Urkunde) 00:24:25
9 304 Jens Jäger (Urkunde) 00:24:31
10 191 Limaan Hussein (Urkunde) 00:25:35
11 308 Oliver Murmann (Urkunde) 00:25:35
12 272 Mate Gotovac (Urkunde) 00:26:12
13 270 Thomas Beer (Urkunde) 00:26:26
14 228 Jonas Broß (Urkunde) 00:27:12
15 190 Manfred Kugler (Urkunde) 00:27:15
16 146 Andreas Maier (Urkunde) 00:27:21
17 214 Kilian Asböck (Urkunde) 00:27:36
18 318 Bernhard Schönig (Urkunde) 00:27:37
19 130 Gerhard Steinweber (Urkunde) 00:27:41
20 298 Michael Kraus (Urkunde) 00:27:52
21 275 Nils Adolphsen (Urkunde) 00:28:09
22 348 Marinus Schunda (Urkunde) 00:28:13
23 195 Abdou Niassy (Urkunde) 00:28:46
24 292 Rudolf Schmatz (Urkunde) 00:28:47
25 343 Julius Sumpf (Urkunde) 00:28:47
26 510 Ossman Kakaj (Urkunde) 00:28:49
27 14 Amon Müller (Urkunde) 00:28:52
28 277 Jörn Keuter (Urkunde) 00:29:10
29 64 Ullrich Pillau (Urkunde) 00:29:17
30 184 Marko Bosnjak (Urkunde) 00:29:20
31 208 Wolfgang Rothenaicher (Urkunde) 00:29:35
32 301 Michael Schüßler (Urkunde) 00:29:37
33 350 Lorenz Mühlfenzl (Urkunde) 00:29:44
34 351 Stefan Mühlfenzl (Urkunde) 00:29:44
35 227 Leon Kagerer (Urkunde) 00:30:00
36 273 Alexander Goos (Urkunde) 00:30:01
37 198 Mahmed Abdela (Urkunde) 00:30:10
38 269 Luis Schulz (Urkunde) 00:30:14
39 503 Toure Hamadi (Urkunde) 00:30:14
40 66 Johannes Krickhahn (Urkunde) 00:30:46
41 320 Ferdinand Wagner (Urkunde) 00:30:58
42 223 Vincent Schwarz (Urkunde) 00:31:01
43 285 Damir Janssen-Tapken (Urkunde) 00:31:01
44 15 Jonas Müller (Urkunde) 00:31:08
45 115 Benedikt Wagner (Urkunde) 00:31:13
46 259 Stefan Hühn (Urkunde) 00:31:13
47 196 Idy Sy (Urkunde) 00:31:40
48 174 Tom Bacher (Urkunde) 00:31:42
49 282 Sebastian Bunde (Urkunde) 00:31:42
50 200 Bernhard Singer (Urkunde) 00:32:00
51 219 Jakob Paster (Urkunde) 00:32:30
52 46 Michael Loch (Urkunde) 00:32:31
53 330 Steffen Gaschik (Urkunde) 00:32:36
54 216 Alkan Antonio Banderska (Urkunde) 00:32:39
55 76 Stephan Eder (Urkunde) 00:32:51
56 300 Alexander Pauling (Urkunde) 00:33:02
57 144 Alexander Maier (Urkunde) 00:33:04
58 303 Benjamin Leonhard Jäger (Urkunde) 00:33:14
59 302 Timo Alexander Jäger (Urkunde) 00:33:17
60 264 Michael Fichtl (Urkunde) 00:33:18
61 143 William Lord (Urkunde) 00:33:25
62 197 Florian Lamisch (Urkunde) 00:33:26
63 276 Armin Mario Karl (Urkunde) 00:33:28
64 323 Alfons Hemauer (Urkunde) 00:33:45
65 59 Dennis Feiler (Urkunde) 00:33:49
66 242 Ville Fleischer (Urkunde) 00:33:55
67 12 Moritz Hölzer (Urkunde) 00:34:10
68 72 Josef Köstler (Urkunde) 00:34:14
69 160 Murat Kulaksiz (Urkunde) 00:34:27
70 142 Bernhard Liebl (Urkunde) 00:34:30
71 340 Sebastian Weide (Urkunde) 00:34:32
72 13 Peter Hölzer (Urkunde) 00:34:33
73 21 Martin Schug (Urkunde) 00:34:34
74 71 Bernhard Frey (Urkunde) 00:34:34
75 180 Martin Buchner (Urkunde) 00:34:37
76 25 Moritz Fischer (Urkunde) 00:34:54
77 268 Stefan Gruber (Urkunde) 00:34:58
78 338 Hermann Löckert (Urkunde) 00:35:17
79 256 Michael Backa (Urkunde) 00:35:22
80 540 Artur Kammerer (Urkunde) 00:35:33
81 57 Dirk Friedrich (Urkunde) 00:35:41
82 295 Hartmuth Averes-Neumann (Urkunde) 00:35:50
83 354 Benedikt Hellmich (Urkunde) 00:35:52
84 258 Benjamin Oswald (Urkunde) 00:36:17
85 287 Benedikt Janssen-Tapken (Urkunde) 00:36:17
86 261 Laurin Mensch (Urkunde) 00:36:23
87 293 Alexander Albrecht (Urkunde) 00:36:34
88 271 Moritz Pansegran (Urkunde) 00:36:39
89 99 Joachim Pansegram (Urkunde) 00:36:41
90 357 Mark Fisher (Urkunde) 00:36:53
91 252 Oswald Lambacher (Urkunde) 00:36:56
92 356 Felix Schmidt (Urkunde) 00:37:04
93 346 Matthias Nicklas (Urkunde) 00:37:06
94 329 Lars Steidle (Urkunde) 00:37:12
95 325 Frank Fassbender (Urkunde) 00:37:40
96 186 Robert Pauker (Urkunde) 00:37:43
97 108 Simon Paster (Urkunde) 00:37:44
98 187 Lukas Pauker (Urkunde) 00:37:44
99 335 Marc Ahammer (Urkunde) 00:37:47
100 260 Harald Mensch (Urkunde) 00:37:52
101 163 Markus eichner (Urkunde) 00:37:54
102 274 Simone Goos (Urkunde) 00:37:55
103 245 Peter Schwarz (Urkunde) 00:37:58
104 73 Hans Baumgartner (Urkunde) 00:38:10
105 85 Stefanie Weerasinghe (Urkunde) 00:38:30
106 101 Lutz Böhme (Urkunde) 00:38:35
107 106 Felix Pecher (Urkunde) 00:38:59
108 114 Michael Wagner (Urkunde) 00:39:04
109 103 Stefan Baumgärtner (Urkunde) 00:39:15
110 221 Fabian Schiegl (Urkunde) 00:39:22
111 61 Gerhard Bachmaier (Urkunde) 00:39:32
112 315 Manfred Pfleger (Urkunde) 00:39:38
113 215 Thomas Weinhart (Urkunde) 00:39:40
114 207 Charly Bengl (Urkunde) 00:40:07
115 88 Max Reindl (Urkunde) 00:40:28
116 27 David Schirmer (Urkunde) 00:40:42
117 331 Leander Gaschik (Urkunde) 00:40:55
118 145 Andreas Maier (Urkunde) 00:40:57
119 349 Collin Balogh (Urkunde) 00:41:17
120 65 Reinhard Plattner (Urkunde) 00:41:34
121 341 Johann Mayer (Urkunde) 00:42:18
122 23 Christian Zeisel (Urkunde) 00:42:29
123 305 Christoph Backa (Urkunde) 00:42:52
124 241 Andreas Fleischer (Urkunde) 00:43:43
125 332 Ninan Gaschik (Urkunde) 00:44:29
126 30 Markus Setzer (Urkunde) 00:44:33
127 189 Marcus Zweiböhmer (Urkunde) 00:45:00
128 183 Christoph Burzelener (Urkunde) 00:45:24
129 247 Adrian Meyer (Urkunde) 00:45:36
130 284 Rudi Bichlmeier (Urkunde) 00:45:46
131 355 Maxi Hellmich (Urkunde) 00:46:12
132 26 Lovis Fischer (Urkunde) 00:46:16
133 185 Karlheinz Fruth (Urkunde) 00:46:33
134 391 Hans - Ludwig Knauer (Urkunde) 00:46:43
135 257 Martin Oswald (Urkunde) 00:50:54
136 265 Angela Fichtl (Urkunde) 00:51:26
137 281 Dieter Berberich (Urkunde) 00:51:27
138 312 Luis Wargler (Urkunde) 00:51:29
139 47 Tim Ebert (Urkunde) 00:52:04
140 188 Rudolf Böhm (Urkunde) 00:52:26
141 201 Thitinan Böhm (Urkunde) 00:52:26
142 152 Lorenz Hüttinger (Urkunde) 00:53:18
143 279 Sven Wederhake (Urkunde) 00:55:00
144 278 Thomas Huber (Urkunde) 00:55:01
145 138 Michael Obermaier (Urkunde) 00:55:27
146 171 Sebastian Gruber (Urkunde) 00:55:42
147 48 Werner Huber (Urkunde) 00:56:17
148 134 Rudolf Niedermeier (Urkunde) 00:57:58
149 202 Uwe Peters (Urkunde) 00:57:59
150 128 Johannes Seck (Urkunde) 01:00:22
151 204 Adi Kügele (Urkunde) 01:00:24
152 133 Martin Niederlechner (Urkunde) 01:04:48
153 129 Erich Sedlmeier (Urkunde) 01:04:49
154 112 Kai Peter Von Moller (Urkunde) 01:06:38
155 119 Ernst Westermaier (Urkunde) 01:06:43
156 177 Robert Boek (Urkunde) 01:06:56
157 3 Karlheinz Schmidt - Poepke (Urkunde) 01:07:53
158 52 Florian Spranger (Urkunde) 01:13:52
159 54 Benno Lex (Urkunde) 01:14:25
160 175 Manfred Bachmeier (Urkunde) 01:15:26
161 120 Armin Winter (Urkunde) 01:17:57
162 50 Thomas Mahler (Urkunde) 01:18:41
163 151 Josef Neubauer (Urkunde) 01:20:25
164 170 Ludwig Gutscher (Urkunde) 01:20:28